Komplet bluza szachownica i kleksy baggy z lampasem
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
143 osoby kupiły 144 szt.
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Obowiązkowe pola oznaczone są symbolem - *
Wybierz tę opcję tylko wtedy, gdy chcesz dodać produkty do swojego poprzedniego, jeszcze nie zrealizowanego zamówienia. W uwagach proszę wpisać numer poprzedniego zamówienia
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Opis
Komplet bluza „Szachownica i Kleksy” i spodnie baggy z lampasem
Stylowy, wygodny i pełen charakteru – taki jest nasz komplet „Szachownica i Kleksy”. To zestaw, który przyciąga wzrok i daje dziecku pełną swobodę ruchów. Idealny zarówno do przedszkola, szkoły, jak i na weekendowe spacery.
Bluza z autorskim nadrukiem w szachownicę z artystycznymi kleksami to nowoczesny design w dziecięcym wydaniu. Spodnie baggy z ozdobnym lampasem tworzą modny i wygodny komplet, w którym maluch może czuć się komfortowo przez cały dzień.
Komplet uszyty został w naszej pracowni MatiMade w Polsce z wysokogatunkowej, elastycznej dzianiny dresowej (92% bawełna, 8% elastan) z certyfikatem Oeko-Tex Standard 100. Materiał jest miękki, przewiewny i przyjazny nawet dla wrażliwej skóry dziecka.
✅ skład: 92% bawełna, 8% elastan
✅ dzianina z certyfikatem Oeko-Tex Standard 100
✅ elastyczny pas i mankiety
✅ uszyty w Polsce w pracowni MatiMade
Tabela rozmiarów bluz
| Wiek | Rozmiar | Długość bluzy | Długość rękawa | Obwód bluzy |
|---|---|---|---|---|
| 1M | 56 | 25 | 20 | 50 |
| 3M | 62 | 28 | 21 | 52 |
| 6M | 68 | 30 | 22 | 54 |
| 9M | 74 | 32 | 24 | 58 |
| 12M | 80 | 34 | 27 | 60 |
| 18M | 86 | 36 | 30 | 62 |
| 24M | 92 | 38 | 32 | 63 |
| 3L | 98 | 40 | 33 | 64 |
| 4L | 104 | 42 | 34 | 66 |
| 5L | 110 | 44 | 36 | 67 |
| 6L | 116 | 46 | 38 | 68 |
| 7L | 122 | 49 | 40 | 72 |
| 8L | 128 | 51 | 43 | 75 |
| 9L | 134 | 53 | 46 | 78 |
| 10L | 140 | 55 | 51 | 81 |
| 11L | 146 | 58 | 53 | 84 |
| 12L | 152 | 60 | 55 | 87 |
| 13L | 158 | 62 | 57 | 90 |
| 14L | 164 | 64 | 59 | 93 |
Tabela rozmiarów spodni
| Wiek | Rozmiar | Długość całkowita | Szerokość w pasie x2 |
|---|---|---|---|
| 1M | 56 | 30 | 19 |
| 3M | 62 | 33 | 19 |
| 6M | 68 | 36 | 20 |
| 9M | 74 | 40 | 22 |
| 12M | 80 | 44 | 22 |
| 18M | 86 | 48 | 23 |
| 24M | 92 | 52 | 23 |
| 3L | 98 | 56 | 24 |
| 4L | 104 | 60 | 24 |
| 5L | 110 | 64 | 24 |
| 6L | 116 | 68 | 25 |
| 7L | 122 | 72 | 25 |
| 8L | 128 | 76 | 26 |
| 9L | 134 | 81 | 27 |
| 10L | 140 | 86 | 29 |
| 11L | 146 | 90 | 30 |
| 12L | 152 | 94 | 31 |
| 13L | 158 | 98 | 33 |
| 14L | 164 | 102 | 34 |
Uwaga: Wszystkie wymiary podane są w centymetrach, z tolerancją ±2 cm.
Bezpieczeństwo produktu
Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa
- Posiada certyfikat Oeko-Tex (tekstylia są wolne od szkodliwych substancji chemicznych).