Przejdź do głównej treści

Tylko teraz: -18% na nieprzecenione kolekcje

z kodem S18

MAJ LETNICH OKAZJI, komplety lato -20%

rgtrgbgfbg

email firmowy

🎅 Mikołajkowa niespodzianka - kod M15 -15% 🎁

email firmowy   +48 660 284 738   PN-PT: 08:00 - 16:00

email firmowy Darmowa dostawa od 300 zł

Flag
polski
          
Zamknij wyszukiwarkę Wyczyść Szukaj
Produkty w koszyku: 0. Zobacz szczegóły

Twój koszyk jest pusty

Tabela rozmiarów


🧵 Ważne informacje dotyczące rozmiarów

Z doświadczenia i opinii mam wynika, że nasze ubranka wypadają nieco większe niż standardowo – dlatego jeśli Twoje dziecko jest pomiędzy rozmiarami, warto wybrać mniejszy.

Gumeczka w pasie jest miękka i bardzo elastyczna, dzięki czemu nie uciska brzuszka i zapewnia pełen komfort noszenia.
W tabeli podana została szerokość gumki bez rozciągania – elastyczność materiału pozwala na swobodne dopasowanie do sylwetki dziecka.

📏 Długość spodni to całkowity wymiar – mierzony od pasa do końca nogawki.

 

Tabela rozmiarów kamizelek 

 Rozmiar Długość całkowita przodu (cm) Długość całkowita tył (cm) Szerokość pod pachami x2 (cm)
62 26 23 25
68 27 24 26
74 28 25 27
80 30 27 28
86 32 29 29
92 34 31 30
98 36 33 31
104 38 35 32
110 40 37 32
116 42 39 33

 

 

Tabela rozmiarów spodni 

 Wiek Rozmiar Długość całkowita Szerokość w pasie x2
1M 56 30 19
3M 62 33 19
6 M 68 36 20
9 M 74 40 22
12 M 80 44 22
18 M 86 48 23
24 M 92 52 23
3 L 98 56 24
4 L 104 60 24
5L 110 64 24
6 L 116 68 25
7 L 122 72 25
8 L 128 76 26
9 L 134 81 27
10 L 140 86 29
11 L 146 90 30
12 L 152 94 31
13 L 158 98 33
14 L 164 102 34

 

 

 

 

Tabela rozmiarów bluz 

 Wiek Rozmiar Długość bluzy Długość rękawa Obwód bluzy
1M 56 25 20 50
3M 62 28 21 52
6 M 68 30 22 54
9 M 74 32 24 58
12 M 80 34 27 60
18 M 86 36 30 62
24 M 92 38 32 63
3 L 98 40 33 64
4 L 104 42 34 66
5L 110 44 36 67
6 L 116 46 38 68
7 L 122 49 40 72
8 L 128 51 43 75
9 L 134 53 46 78
10 L 140 55 51 81
11 L 146 58 53 84
12 L 152 60 55 87
13 L 158 62 57 90
14 L 164 64 59 93

 

 

 

 

Tabela rozmiarów T-shirty 

 Wiek Rozmiar Długość T-shirt Długość rękawa Obwód T-shirt
1M 56 25 20 47
3M 62 28 21 49
6 M 68 30 22 51
9 M 74 32 24 55
12 M 80 34 27 57
18 M 86 36 30 59
24 M 92 38 32 63
3 L 98 40 33 61
4 L 104 42 34 63
5L 110 44 36 64
6 L 116 46 38 65
7 L 122 49 40 69
8 L 128 51 43 72
9 L 134 53 46 75
10 L 140 55 51 78
11 L 146 58 53 81
12 L 152 60 55 84
13 L 158 62 57 87
14 L 164 64 59 90

 

 

 

 

Tabela rozmiarów body 

 Wiek Rozmiar Długość body Długość rękawa Obwód body
1M 56 31 20 47
3M 62 33 21 49
6 M 68 37 22 51
9 M 74 40 24 55
12 M 80 42 27 57
18 M 86 43 30 59
24 M 92 45 32 60

 

 

 

 

Tabela rozmiarów spodenek-szortów

 Wiek Rozmiar Długość całkowita Szerokość pasa x2
1M 56 16 19
3M 62 19 19
6 M 68 21 20
9 M 74 23 22
12 M 80 24 22
18 M 86 25 23
24 M 92 26 23
3 L 98 28 24
4 L 104 30 24
5L 110 32 24
6 L 116 34 25
7 L 122 36 25
8 L 128 39 26
9 L 134 40 27
10 L 140 42 29
11 L 146 44 30
12 L 152 46 31
13 L 158 48 33
14 L 164 49 34

 

 

 

 

Tabela rozmiarów sukienek 

 Wiek Rozmiar Długość całkowita Długość rękawa Szer. od pachy do pachy
1M 56 36 20 24
3M 62 38 21 25
6 M 68 40 22 26
9 M 74 42 24 28
12 M 80 45 27 29
18 M 86 47 30 30
24 M 92 48 32 31
3 L 98 50 33 32
4 L 104 53 34 33
5L 110 56 36 33
6 L 116 59 38 34
7 L 122 62 40 35
8 L 128 65 43 35
9 L 134 69 46 36
10 L 140 73 51 37
11 L 146 76 53 38
12 L 152 79 55 38
13 L 158 82 57 40
14 L 164 86 59 41

 

 

Tylko teraz: -18% na nieprzecenione kolekcje z kodem S18