Komplet GOLD 3 EL. BLUZKA/BODY GUZIKI ŁATY KAMIZELKA SPODNIE BAGGY
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
7 osób kupiło ten produkt
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Wybierz tę opcję tylko wtedy, gdy chcesz dodać produkty do swojego poprzedniego, jeszcze nie zrealizowanego zamówienia. W uwagach proszę wpisać numer poprzedniego zamówienia
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Opis
Komplet GOLD – elegancja i komfort w świątecznym wydaniu
Wyjątkowe okazje zasługują na wyjątkowe stylizacje. Nasz komplet GOLD 3 EL. to połączenie eleganckiego wyglądu z wygodą, którą pokochają zarówno dzieci, jak i rodzice. To zestaw stworzony z dbałością o każdy detal – aby Twój maluch czuł się swobodnie i prezentował zjawiskowo podczas rodzinnych uroczystości, sesji zdjęciowych czy świątecznych spotkań.
W skład zestawu wchodzi:
-
elegancka bluzka lub body z guzikami,
-
kamizelka z ozdobnymi łatami,
-
stylowe spodnie baggy z miękkiej dzianiny.
Każdy element został uszyty w naszej pracowni z najwyższej jakości certyfikowanych materiałów, które są przyjemne w dotyku i delikatne dla skóry dziecka.
✅ 92% bawełna, 8% elastan – miękka i oddychająca dzianina
✅ Certyfikat Oeko-Tex Standard 100
✅ Polska produkcja – szyte w naszej pracowni
✅ Stylowy, elegancki design i wygodny krój
Idealny komplet na święta, uroczystości rodzinne, urodziny, wesele czy chrzest.
Tabela rozmiarów bluzki / body
| Wiek | Rozmiar | Długość bluzy | Długość rękawa | Obwód bluzy |
|---|---|---|---|---|
| 1M | 56 | 25 | 20 | 50 |
| 3M | 62 | 28 | 21 | 52 |
| 6M | 68 | 30 | 22 | 54 |
| 9M | 74 | 32 | 24 | 58 |
| 12M | 80 | 34 | 27 | 60 |
| 18M | 86 | 36 | 30 | 62 |
| 24M | 92 | 38 | 32 | 63 |
| 3L | 98 | 40 | 33 | 64 |
| 4L | 104 | 42 | 34 | 66 |
| 5L | 110 | 44 | 36 | 67 |
| 6L | 116 | 46 | 38 | 68 |
| 7L | 122 | 49 | 40 | 72 |
| 8L | 128 | 51 | 43 | 75 |
| 9L | 134 | 53 | 46 | 78 |
| 10L | 140 | 55 | 51 | 81 |
| 11L | 146 | 58 | 53 | 84 |
| 12L | 152 | 60 | 55 | 87 |
| 13L | 158 | 62 | 57 | 90 |
| 14L | 164 | 64 | 59 | 93 |
Tabela rozmiarów spodni
| Wiek | Rozmiar | Długość całkowita | Szerokość w pasie x2 |
|---|---|---|---|
| 1M | 56 | 30 | 19 |
| 3M | 62 | 33 | 19 |
| 6M | 68 | 36 | 20 |
| 9M | 74 | 40 | 22 |
| 12M | 80 | 44 | 22 |
| 18M | 86 | 48 | 23 |
| 24M | 92 | 52 | 23 |
| 3L | 98 | 56 | 24 |
| 4L | 104 | 60 | 24 |
| 5L | 110 | 64 | 24 |
| 6L | 116 | 68 | 25 |
| 7L | 122 | 72 | 25 |
| 8L | 128 | 76 | 26 |
| 9L | 134 | 81 | 27 |
| 10L | 140 | 86 | 29 |
| 11L | 146 | 90 | 30 |
| 12L | 152 | 94 | 31 |
| 13L | 158 | 98 | 33 |
| 14L | 164 | 102 | 34 |
Tabela rozmiarów kamizelki
| Rozmiar | Długość całkowita przodu (cm) | Długość całkowita tył (cm) | Szerokość pod pachami x2 (cm) |
|---|---|---|---|
| 62 | 26 | 23 | 25 |
| 68 | 27 | 24 | 26 |
| 74 | 28 | 25 | 27 |
| 80 | 30 | 27 | 28 |
| 86 | 32 | 29 | 29 |
| 92 | 34 | 31 | 30 |
| 98 | 36 | 33 | 31 |
| 104 | 38 | 35 | 32 |
| 110 | 40 | 37 | 32 |
| 116 | 42 | 39 | 33 |
Wskazówka: Jeśli Twoje dziecko jest pomiędzy rozmiarami – wybierz mniejszy dla dopasowanego looku lub większy, jeśli chcesz uzyskać więcej luzu.
W razie wątpliwości napisz do nas – chętnie doradzimy odpowiedni rozmiar.
Bezpieczeństwo produktu
Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa
- Posiada certyfikat Oeko-Tex (tekstylia są wolne od szkodliwych substancji chemicznych).
Osoba odpowiedzialna na terenie UE
Rafał Matiaszewski Mati Made
Kasztanowa
75
64-234 Bucz, Polska