Elegancki garnitur –3 el. kamizelka bluzka/body muszka i spodnie KLASYCZNY NIEBIESKI | WARIANTY
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
3 osoby kupiły ten produkt
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Wybierz tę opcję tylko wtedy, gdy chcesz dodać produkty do swojego poprzedniego, jeszcze nie zrealizowanego zamówienia. W uwagach proszę wpisać numer poprzedniego zamówienia
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Opis
Elegancki komplet chłopięcy – kamizelka, spodnie oraz bluzka lub body (56–152)
Elegancki komplet chłopięcy Matimade to idealna propozycja na wyjątkowe okazje – roczek, chrzest, wesele, urodziny czy sesję zdjęciową. Klasyczny styl został połączony z wygodą, której potrzebuje dziecko. Komplet prezentuje się jak mały garnitur, ale pozostaje miękki, komfortowy i przyjazny dla malucha.
Każdy zestaw szyjemy ręcznie w naszej polskiej pracowni, z dbałością o detale i dopasowanie do dziecięcej sylwetki. To doskonała alternatywa dla sztywnych, niewygodnych ubrań wizytowych.
W skład kompletu wchodzi
- kamizelka – elegancka, zapinana na guziki
- spodnie – wygodne, z elastycznym pasem
- bluzka lub body – w zależności od rozmiaru
- rozmiary niemowlęce – body
- większe rozmiary – bluzka
Dlaczego warto wybrać ten komplet
- idealny na ważne uroczystości rodzinne
- wygodniejszy niż klasyczny garnitur
- dopasowany do wieku dziecka
- ponadczasowy, elegancki styl
- szyty ręcznie w Polsce
- materiały przyjazne delikatnej skórze dziecka
Tabela rozmiarów – bluzka
| Wiek | Rozmiar | Długość bluzki (cm) | Długość rękawa (cm) | Obwód bluzki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 M | 56 | 25 | 20 | 47 |
| 3 M | 62 | 28 | 21 | 49 |
| 6 M | 68 | 30 | 22 | 51 |
| 9 M | 74 | 32 | 24 | 55 |
| 12 M | 80 | 34 | 27 | 57 |
| 18 M | 86 | 36 | 30 | 59 |
| 24 M | 92 | 38 | 32 | 63 |
| 3 L | 98 | 40 | 33 | 61 |
| 4 L | 104 | 42 | 34 | 63 |
| 5 L | 110 | 44 | 36 | 64 |
| 6 L | 116 | 46 | 38 | 65 |
| 7 L | 122 | 49 | 40 | 69 |
| 8 L | 128 | 51 | 43 | 72 |
| 9 L | 134 | 53 | 46 | 75 |
| 10 L | 140 | 55 | 51 | 78 |
| 11 L | 146 | 58 | 53 | 81 |
| 12 L | 152 | 60 | 55 | 84 |
Tabela rozmiarów – body
| Wiek | Rozmiar | Długość body (cm) | Długość rękawa (cm) | Obwód body (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 M | 56 | 31 | 20 | 47 |
| 3 M | 62 | 33 | 21 | 49 |
| 6 M | 68 | 37 | 22 | 51 |
| 9 M | 74 | 40 | 24 | 55 |
| 12 M | 80 | 42 | 27 | 57 |
| 18 M | 86 | 43 | 30 | 59 |
| 24 M | 92 | 45 | 32 | 60 |
Tabela rozmiarów – spodnie
| Wiek | Rozmiar | Długość całkowita (cm) | Szerokość w pasie x2 (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 M | 56 | 30 | 19 |
| 3 M | 62 | 33 | 19 |
| 6 M | 68 | 36 | 20 |
| 9 M | 74 | 40 | 22 |
| 12 M | 80 | 44 | 22 |
| 18 M | 86 | 48 | 23 |
| 24 M | 92 | 52 | 23 |
| 3 L | 98 | 56 | 24 |
| 4 L | 104 | 60 | 24 |
| 5 L | 110 | 64 | 24 |
| 6 L | 116 | 68 | 25 |
| 7 L | 122 | 72 | 25 |
| 8 L | 128 | 76 | 26 |
| 9 L | 134 | 81 | 27 |
| 10 L | 140 | 86 | 29 |
| 11 L | 146 | 90 | 30 |
| 12 L | 152 | 94 | 31 |
Tabela rozmiarów – kamizelka
| Rozmiar | Długość przodu (cm) | Długość tyłu (cm) | Szerokość pod pachami x2 (cm) |
|---|---|---|---|
| 62 | 26 | 23 | 25 |
| 68 | 27 | 24 | 26 |
| 74 | 28 | 25 | 27 |
| 80 | 30 | 27 | 28 |
| 86 | 32 | 29 | 29 |
| 92 | 34 | 31 | 30 |
| 98 | 36 | 33 | 31 |
| 104 | 38 | 35 | 32 |
| 110 | 40 | 37 | 32 |
| 116 | 42 | 39 | 33 |
Wszystkie wymiary mierzone na płasko. Możliwa tolerancja wymiarów +/- 2 cm.
Cechy produktu
Płeć
- Synek Tak