Komplet dres bluza i spodnie Monster Truck szachownica
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Wybierz tę opcję tylko wtedy, gdy chcesz dodać produkty do swojego poprzedniego, jeszcze nie zrealizowanego zamówienia. W uwagach proszę wpisać numer poprzedniego zamówienia
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Opis
Komplet Monster Truck – wygodny zestaw do przedszkola i na co dzień
Idealny komplet dla małego fana motoryzacji
Komplet Monster Truck to świetny wybór dla aktywnych dzieci i szybki sposób na gotowy strój do przedszkola. Bluza w pełen energii wzór potężnych monster trucków, ognia, szachownicy i opon podkręca dziecięcy styl, a wygodne spodnie zapewniają swobodę ruchów przez cały dzień.
Do zestawu możesz dobrać pasującą bluzkę:
-
krótki rękaw cała we wzór Monster Truck,
-
białą bluzkę z kieszonką we wzór,
-
czarną bluzkę z kieszonką we wzór.
W kilka sekund masz gotowy strój – bez zastanawiania się, co z czym połączyć. To oszczędność czasu dla rodzica i ulubiony komplet dziecka.
Skład materiału
-
bluza i spodnie: 92 procent bawełna, 8 procent elastan
-
dzianina z certyfikatem Oeko Tex Standard 100
-
materiał miękki, elastyczny, idealny do przedszkola
Uwaga: ubranka wypadają większe, dzięki czemu posłużą dziecku dłużej.
Dlaczego warto wybrać komplet Monster Truck
-
gotowy zestaw do przedszkola
-
wygoda i swoboda ruchów
-
oryginalny wzór dla fanów monster trucków
-
możliwość dobrania pasujących T shirtów
-
trwały materiał, odporny na częste pranie
-
polska pracownia MatiMade
Tabele rozmiarów
Tabela rozmiarów T shirtów
| Wiek | Rozmiar | Długość T shirt | Długość rękawa | Obwód T shirt |
|---|---|---|---|---|
| 1M | 56 | 25 | 20 | 47 |
| 3M | 62 | 28 | 21 | 49 |
| 6M | 68 | 30 | 22 | 51 |
| 9M | 74 | 32 | 24 | 55 |
| 12M | 80 | 34 | 27 | 57 |
| 18M | 86 | 36 | 30 | 59 |
| 24M | 92 | 38 | 32 | 63 |
| 3L | 98 | 40 | 33 | 61 |
| 4L | 104 | 42 | 34 | 63 |
| 5L | 110 | 44 | 36 | 64 |
| 6L | 116 | 46 | 38 | 65 |
| 7L | 122 | 49 | 40 | 69 |
| 8L | 128 | 51 | 43 | 72 |
| 9L | 134 | 53 | 46 | 75 |
| 10L | 140 | 55 | 51 | 78 |
| 11L | 146 | 58 | 53 | 81 |
| 12L | 152 | 60 | 55 | 84 |
| 13L | 158 | 62 | 57 | 87 |
| 14L | 164 | 64 | 59 | 90 |
Tabela rozmiarów bluz
| Wiek | Rozmiar | Długość bluzy | Długość rękawa | Obwód bluzy |
|---|---|---|---|---|
| 1M | 56 | 25 | 20 | 50 |
| 3M | 62 | 28 | 21 | 52 |
| 6M | 68 | 30 | 22 | 54 |
| 9M | 74 | 32 | 24 | 58 |
| 12M | 80 | 34 | 27 | 60 |
| 18M | 86 | 36 | 30 | 62 |
| 24M | 92 | 38 | 32 | 63 |
| 3L | 98 | 40 | 33 | 64 |
| 4L | 104 | 42 | 34 | 66 |
| 5L | 110 | 44 | 36 | 67 |
| 6L | 116 | 46 | 38 | 68 |
| 7L | 122 | 49 | 40 | 72 |
| 8L | 128 | 51 | 43 | 75 |
| 9L | 134 | 53 | 46 | 78 |
| 10L | 140 | 55 | 51 | 81 |
| 11L | 146 | 58 | 53 | 84 |
| 12L | 152 | 60 | 55 | 87 |
| 13L | 158 | 62 | 57 | 90 |
| 14L | 164 | 64 | 59 | 93 |
Tabela rozmiarów spodni
| Wiek | Rozmiar | Długość całkowita | Szerokość w pasie x2 |
|---|---|---|---|
| 1M | 56 | 30 | 19 |
| 3M | 62 | 33 | 19 |
| 6M | 68 | 36 | 20 |
| 9M | 74 | 40 | 22 |
| 12M | 80 | 44 | 22 |
| 18M | 86 | 48 | 23 |
| 24M | 92 | 52 | 23 |
| 3L | 98 | 56 | 24 |
| 4L | 104 | 60 | 24 |
| 5L | 110 | 64 | 24 |
| 6L | 116 | 68 | 25 |
| 7L | 122 | 72 | 25 |
| 8L | 128 | 76 | 26 |
| 9L | 134 | 81 | 27 |
| 10L | 140 | 86 | 29 |
| 11L | 146 | 90 | 30 |
| 12L | 152 | 94 | 31 |
| 13L | 158 | 98 | 33 |
| 14L | 164 | 102 | 34 |
Bezpieczeństwo produktu
Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa
- Posiada certyfikat Oeko-Tex (tekstylia są wolne od szkodliwych substancji chemicznych).
Osoba odpowiedzialna na terenie UE
Rafał Matiaszewski Mati Made
Kasztanowa
75
64-234 Bucz, Polska